索引号 | 113301003229017689/2025-1010408623 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫健委 | |
成文日期 | 2025-10-13 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 统计信息 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2025年7-9月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总计 | 2853 | 104110 | 151491 |
一.医院 | 417 | 98784 | 115444 |
综合医院 | 187 | 52969 | 65368 |
中医医院 | 47 | 13584 | 15033 |
中西医结合医院 | 9 | 5792 | 6516 |
专科医院 | 132 | 18916 | 25640 |
口腔医院 | 41 | 576 | 3933 |
眼科医院 | 14 | 333 | 593 |
肿瘤医院 | 2 | 2436 | 3168 |
心血管病医院 | 2 | 315 | 604 |
妇产(科)医院 | 12 | 2345 | 4296 |
儿童医院 | 4 | 2002 | 3815 |
精神病医院 | 12 | 3974 | 1761 |
传染病医院 | 1 | 600 | 873 |
皮肤病医院 | 5 | 927 | 1558 |
骨科医院 | 4 | 834 | 841 |
康复医院 | 16 | 3812 | 2685 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 177 |
美容医院 | 12 | 218 | 1124 |
其他专科医院 | 5 | 424 | 212 |
护理院 | 42 | 7523 | 2887 |
二.基层医疗卫生机构 | 2413 | 3006 | 32992 |
社区卫生服务中心 | 140 | 2199 | 14727 |
社区卫生服务站 | 1103 | 0 | 655 |
卫生院 | 74 | 682 | 2262 |
街道卫生院 | 0 | 0 | 0 |
乡镇卫生院 | 74 | 682 | 2262 |
中心卫生院 | 24 | 479 | 1239 |
乡卫生院 | 50 | 203 | 1023 |
门诊部 | 1093 | 125 | 15340 |
护理站 | 3 | 0 | 8 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1034 | 2248 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 271 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 155 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 834 | 1977 |
内: 妇幼保健院 | 6 | 834 | 1910 |
四.其他机构 | 12 | 1286 | 807 |
疗养院 | 12 | 1286 | 807 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(4396家)、其他专业公共卫生机构(31家)、其他机构(65家)等机构的数据。 |