索引号 | 00248984X/2024-01377 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | |
成文日期 | 2024-07-31 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 中标公告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
杭州市卫生健康事业发展中心关于2024年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第二十三期)中标(成交)结果公告
一、项目编号:hwcg2024-23
二、项目名称:2024年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第二十三期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 响应报价:2360000.00(元) | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 杭州市上城区 |
2 | 响应报价:5150000.00(元) | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路333号美莱大厦1003室 |
3 | 响应报价:1712500.00(元) | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路333号美莱大厦1003室 |
4 | 响应报价:999000.00(元) | 杭州美众科技有限公司 | 清泰街346号708室 |
5 | 响应报价:7645000.00(元) | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市上城区鸿泰路133号天空之翼商务中心1幢1006室 |
6 | 响应报价:7520000.00(元) | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号B1-1001-3室 |
7 | 响应报价:3520000.00(元) | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号B1-1001-3室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 彩色超声多普勒诊断仪(心脏机) | 彩色超声多普勒诊断仪(心脏机) | 飞利浦 | 一批 | 2360000 | EPIQ系列 |
2 | 彩色超声多普勒诊断仪(妇产机) | 彩色超声多普勒诊断仪(妇产机) | GE | 一批 | 5150000 | VOLUSON S8等 |
3 | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机A) | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机A) | GE | 一批 | 1712500 | LOGIQ系列 |
4 | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机B) | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机B) | 佳能 | 1 | 999000 | Aplio系列 |
5 | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机C) | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机C) | 三星 | 一批 | 7645000 | R系列 |
6 | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机D) | 彩色超声多普勒诊断仪(全身机D) | 迈瑞 | 一批 | 7520000 | Resona 系列 |
7 | 彩色超声多普勒诊断仪(便携机) | 彩色超声多普勒诊断仪(便携机) | 迈瑞 | 一批 | 3520000 | M9等 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单
傅诗丽,林贝贝,钟筱,胡志奇(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),郏正学,孙一帆,王英
七、开标情况
报价开标记录表-1.pdf 报价开标记录表-2.pdf 报价开标记录表-3.pdf 报价开标记录表-4.pdf 报价开标记录表-5.pdf 报价开标记录表-6.pdf 报价开标记录表-7.pdf
八、资格审查情况
资格审查记录表-1.pdf 资格审查记录表-2.pdf 资格审查记录表-3.pdf 资格审查记录表-4.pdf 资格审查记录表-5.pdf 资格审查记录表-6.pdf 资格审查记录表-7.pdf
九、符合性审查情况
符合性审查记录表-1.pdf 符合性审查记录表-2.pdf 符合性审查记录表-3.pdf 符合性审查记录表-4.pdf 符合性审查记录表-5.pdf 符合性审查记录表-6.pdf 符合性审查记录表-7.pdf
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 60.71 | 30.0 | 90.71 |
1 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 53.14 | 25.29 | 78.43 |
1 | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 55.0 | 51.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 58.0 | 53.86 | 22.13 | 75.99 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 30.0 | 92.0 |
2 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 53.86 | 21.46 | 75.32 |
2 | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 33.86 | 22.46 | 56.32 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 59.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 61.71 | 30.0 | 91.71 |
3 | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 56.0 | 51.0 | 52.86 | 23.35 | 76.21 |
3 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.43 | 17.13 | 73.56 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州美众科技有限公司 | 67.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 62.43 | 30.0 | 92.43 |
4 | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 50.57 | 25.62 | 76.19 |
4 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 50.0 | 19.98 | 69.98 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 57.0 | 60.86 | 30.0 | 90.86 |
5 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 53.43 | 17.67 | 71.1 |
5 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 49.0 | 48.0 | 50.0 | 49.0 | 49.43 | 16.04 | 65.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 65.0 | 62.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 62.0 | 61.86 | 30.0 | 91.86 |
6 | 杭州龙江科学仪器有限公司 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 53.57 | 23.65 | 77.22 |
6 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 53.71 | 20.81 | 74.52 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 上药(杭州)医疗器械有限公司 | 68.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 63.57 | 30.0 | 93.57 |
7 | 杭州盈天医疗器械科技有限公司 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 20.71 | 74.71 |
7 | 桐康(杭州)贸易有限公司 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 43.0 | 40.14 | 27.01 | 67.15 |
技术商务评分明细表-1.pdf 技术商务评分明细表-2.pdf 技术商务评分明细表-3.pdf 技术商务评分明细表-4.pdf 技术商务评分明细表-5.pdf 技术商务评分明细表-6.pdf 技术商务评分明细表-7.pdf
十一、中标(成交)候选人推荐情况
得分汇总表-1.pdf 得分汇总表-2.pdf 得分汇总表-3.pdf 得分汇总表-4.pdf 得分汇总表-5.pdf 得分汇总表-6.pdf 得分汇总表-7.pdf
十二、代理服务收费标准及金额
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市第一人民医院(1),杭州市妇产科医院(2),杭州市第三人民医院(3),杭州师范大学附属医院(4),杭州市西溪医院(5),杭州市儿童医院(6),杭州市第九人民医院(7),杭州市职业病防治院(杭州市预防保健门诊部)(8),杭州市第一人民医院桐庐医院(9),杭州市中医院(10),杭州市老年病医院(11),杭州市第七人民医院(12)
地 址:杭州市第一人民医院(1),杭州市上城区鲲鹏路369号(2),西湖大道38号(3),杭州市拱墅区温州路126号(4),杭州市西湖区留下镇横埠街2号(5),文晖路195号(6),杭州市钱塘新区义蓬街道义隆路98号(7),朝晖2区5幢杭州市职业病防治院(8),杭州市桐庐县梅林路899号(9),体育场路453号(10),杭州市老年病医院(11),浙江省杭州市西湖区天目山路305号(12)
传 真:
项目联系人(询问):钮罗涌(1),贺昕路(2),张骏(3),孔德炎(4),陈健(5), 戴灵(6),王玉勇(7),管福强(8),钮罗涌(9),姬慧(10),钮罗涌(11),潘中炉(12)
项目联系方式(询问):0571-56007337(1),0571-56005090(2),0571-87823170(3),0571-88303686(4),0571-86481859(5),0571-85463922(6),0571-82906117(7),0571-85059384(8),0571-56007337(9),0571-85827903(10),0571-56007337(11),0571-85126598(12)
质疑联系人:钮主任(1),贺昕路(2),开拓(3),毛凌凌(4),陈晓飞(5), 戴灵(6),李小军(7),康红艳(8),钮主任(9),张际州(10),钮主任(11),曹侃(12)
质疑联系方式:0571-56007337(1),0571-56005091(2),0571-87823170(3),0571-88358131(4),0571-86481859(5),0571-85463922(6),0571-82906117(7),0571-85059384(8),0571-56007337(9),0571-85827903(10),0571-56007337(11),0571-85126598(12)
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市卫生健康事业发展中心
地 址:杭州市上城区开元路70号205办公室
传 真:
项目联系人(询问):王一虎
项目联系方式(询问):0571-87012671
质疑联系人:余侃
质疑联系方式:0571-87086281
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-85252453