索引号 | 00248984X/2024-01240 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州nba直播吧员会 | |
成文日期 | 2024-07-15 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2024年4-6月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2899 | 99954 | 143903 |
一.医院 | 411 | 94759 | 108640 |
综合医院 | 187 | 51751 | 61722 |
中医医院 | 46 | 12548 | 14602 |
中西医结合医院 | 8 | 5398 | 6349 |
专科医院 | 134 | 18836 | 23593 |
口腔医院 | 39 | 566 | 3625 |
眼科医院 | 14 | 343 | 573 |
肿瘤医院 | 3 | 2437 | 2906 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 600 |
妇产(科)医院 | 13 | 2575 | 3920 |
儿童医院 | 5 | 2280 | 3587 |
精神病医院 | 11 | 3698 | 1613 |
传染病医院 | 1 | 600 | 873 |
皮肤病医院 | 4 | 927 | 1473 |
骨科医院 | 4 | 630 | 446 |
康复医院 | 17 | 3684 | 2483 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 165 |
美容医院 | 12 | 220 | 1070 |
其他专科医院 | 7 | 444 | 259 |
护理院 | 34 | 6121 | 2336 |
二.基层医疗卫生机构 | 2466 | 3010 | 32292 |
社区卫生服务中心 | 138 | 2215 | 14445 |
社区卫生服务站 | 1149 | 10 | 575 |
卫生院 | 80 | 711 | 2405 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 94 |
乡镇卫生院 | 78 | 711 | 2311 |
中心卫生院 | 25 | 548 | 1259 |
乡卫生院 | 53 | 163 | 1052 |
门诊部 | 1096 | 74 | 14857 |
护理站 | 3 | 0 | 10 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1186 | 2263 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 266 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 150 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 986 | 1997 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 986 | 1926 |
四.其他机构 | 10 | 999 | 708 |
疗养院 | 10 | 999 | 708 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3662家)、其他专业公共卫生机构(44家)、
其他机构(63家)等机构的数据。