索引号 | 00248984X/2024-00497 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市疾病预防控制中心 | |
成文日期 | 2024-03-31 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 事业单位招聘公示 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
杭州市疾病预防控制中心(杭州市卫生监督所)2024年上半年高层次人才公开招聘考试总成绩公示
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总分 | 备注 |
微生物与毒理检验工作人员 | 张*阳 | / | 67.4 | 67.4 | 进入体检环节 |
杨*花 | / | 57.7 | 57.7 | ||
武*婷 | / | 53.1 | 53.1 | ||
康*宁 | / | 53 | 53 | ||
疾病监测与防控工作人员 | 王*广 | 63 | 90.6 | 79.6 | 进入体检环节 |
戴*骐 | 61 | 89 | 77.8 | 进入体检环节 | |
姚*远 | 61.5 | 87.9 | 77.3 | 进入体检环节 | |
石*萌 | 64 | 79 | 73 | ||
郭*超 | 62 | 76.1 | 70.5 | ||
李*兴 | 67 | 72.1 | 70.1 | ||
廖*皓 | 67.5 | 66 | 66.6 | ||
潘*坤 | 66 | 66.9 | 66.5 | ||
李*敏 | 62 | 65.1 | 63.9 | ||
微生物检验工作人员 | 陈*真 | 67.5 | 87 | 79.2 | 进入体检环节 |
韩*珈 | 64.5 | 80.3 | 74 | ||
杨*欢 | 63 | 71.3 | 68 |
杭州市疾病预防控制中心
(杭州市卫生监督所)
2024年3月31日