索引号 | 00248984X/2024-00428 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州nba直播吧员会委员会 | |
成文日期 | 2024-03-19 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 事业单位招聘公示 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2024年上半年杭州nba直播吧员会所属十三家事业单位公开招聘工作人员公示(一)
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《杭州市事业单位公开招聘工作人员操作程序(试行)》(杭人社发〔2014〕380号)和《2024年上半年杭州nba直播吧员会所属十三家事业单位公开招聘工作人员公告》(2023年12月29日发布),经公开报名、资格审查、考试、考察和体检,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 杨婉婷 | 女 | 1997.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
2 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 钱苑 | 女 | 1995.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
3 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 周士博 | 男 | 1995.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
4 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 王洺轩 | 男 | 1997.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
5 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张栏萍 | 女 | 1989.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
6 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 周燕燕 | 女 | 1993.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
7 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 麻艺渊 | 女 | 1992.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
8 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 范懿雯 | 女 | 1996.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
9 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 刘欢 | 女 | 1992.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
10 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 林羽 | 女 | 1995.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
11 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 王珍 | 女 | 1991.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
12 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 冉勤 | 女 | 1994.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
13 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 陈荣 | 女 | 1993.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
14 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 劳雨浓 | 男 | 1996.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
15 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 徐锦 | 女 | 1998.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
16 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 孙榴芳 | 女 | 1997.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
17 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 韩利芳 | 女 | 1994.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
18 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李蒙 | 女 | 1992.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
19 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 孙婉楠 | 女 | 1998.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
20 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 戴顺心 | 男 | 1995.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
21 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 蒋美萍 | 女 | 1991.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
22 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 舒小君 | 女 | 1997.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
23 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 祝庆丽 | 女 | 1992.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
24 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 孟献婷 | 女 | 1990.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
25 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 孙榴红 | 女 | 1997.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
26 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 董思维 | 男 | 1996.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
27 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 钱亚茹 | 女 | 1996.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
28 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 孔陈斐 | 女 | 1994.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
29 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 陈佳维 | 女 | 1996.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
30 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张国华 | 女 | 1995.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
31 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 胡玥 | 女 | 1996.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
32 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 朱倩倩 | 女 | 1993.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
33 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 尹萍 | 女 | 1989.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
34 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 洪婉婷 | 女 | 1994.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
35 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 徐姗姗 | 女 | 1997.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
36 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 陈晓素 | 女 | 1993.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
37 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李璋慧 | 女 | 1998.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
38 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张玲玲 | 女 | 1992.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
39 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 毛海娟 | 女 | 1995.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
40 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 高灵玉 | 女 | 1990.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
41 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张迁 | 女 | 1995.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
42 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张钰烨 | 女 | 1995.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
43 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 汤爽 | 女 | 1997.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
44 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 梁锦涛 | 男 | 1996.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
45 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 陶诚丽 | 女 | 1996.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
46 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 蓝文钰 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
47 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李佳怡 | 女 | 1997.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
48 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 丁秋霞 | 女 | 1991.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
49 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 盛子纯 | 女 | 1998.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
50 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 王亚男 | 女 | 1996.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
51 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 毛凯凯 | 女 | 1996.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
52 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 葛雅飞 | 女 | 1996.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
53 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 石坤燕 | 女 | 1997.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
54 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 汪璟 | 女 | 1997.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
55 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 刘亚伟 | 男 | 1996.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
56 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 严江欣 | 女 | 1995.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
57 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 徐英丹 | 女 | 1993.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
58 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 陆梦婷 | 女 | 1994.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
59 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 张银燕 | 女 | 1999.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
60 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 吴雅婷 | 女 | 1997.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
61 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 覃玲英 | 女 | 1993.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
62 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 姚猛兰 | 女 | 1992.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
63 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李丹丹 | 女 | 1990.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
64 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 任雨婷 | 女 | 1996.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
65 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 丁茹 | 女 | 1993.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
66 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 李兰亦 | 女 | 1995.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
67 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 朱妙娣 | 女 | 1995.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 主管护师 |
68 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 龚如月 | 女 | 1993.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
69 | 杭州市第一人民医院 | 护理人员 | 马姗 | 女 | 1997.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
70 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 何 俊 | 女 | 1991.03 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
71 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 钱赵峰 | 男 | 1999.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
72 | 杭州市肿瘤医院 | 病区护理 | 周嘉茜 | 女 | 1996.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
73 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 杨程翔 | 男 | 2000.04 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
74 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 张继儒 | 男 | 2001.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2023年普通高校应届毕业生 |
75 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 马誉倩 | 女 | 2002.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
76 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 杨妮 | 女 | 2001.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
77 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 陈楠 | 女 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
78 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 金雅妮 | 女 | 2000.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
79 | 杭州市西溪医院 | 护理人员1 | 刘广 | 男 | 2002.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2022年普通高校应届毕业生 |
80 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 熊斐 | 女 | 1992.10 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
81 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 叶航 | 女 | 1997.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
82 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 谢怡真 | 女 | 1995.05 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
83 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 李硕 | 女 | 1993.09 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
84 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 梁鹏 | 男 | 1990.04 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
85 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 吴丹 | 女 | 1990.09 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
86 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 赵步阶 | 女 | 1992.11 | 护理学 | 本科 | 无 | 主管护师 |
87 | 杭州市西溪医院 | 护理人员2 | 宁文娣 | 女 | 1990.11 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
88 | 杭州市中医院 | 护理 | 周颖 | 女 | 2002.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
89 | 杭州市中医院 | 护理 | 黄米琳 | 女 | 2002.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
90 | 杭州市中医院 | 护理 | 陈进 | 男 | 2001.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
91 | 杭州市中医院 | 护理 | 王秀 | 女 | 2000.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
92 | 杭州市中医院 | 护理 | 夏玮涛 | 男 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
93 | 杭州市中医院 | 护理 | 姜祎伦 | 女 | 2002.05 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
94 | 杭州市中医院 | 护理 | 张轩睿 | 女 | 2002.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
95 | 杭州市中医院 | 护理 | 叶天艺 | 女 | 2001.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
96 | 杭州市中医院 | 护理 | 褚天如 | 女 | 2002.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
97 | 杭州市中医院 | 护理 | 徐城坤 | 男 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
98 | 杭州市中医院 | 护理 | 黄锦雯 | 女 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
99 | 杭州市中医院 | 护理 | 董双飞 | 女 | 2002.06 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
100 | 杭州市中医院 | 护理 | 张依秋 | 女 | 2002.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
101 | 杭州市中医院 | 护理 | 程凤悦 | 女 | 1998.03 | 护理学 | 研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
102 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 姜旭雯 | 女 | 2002.07 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
103 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 宋王琦 | 女 | 2002.09 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
104 | 杭州市儿童医院 | 护理人员 | 汪新宇 | 男 | 2001.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
105 | 杭州市妇产科医院 | 体检中心全科医生 | 朱佳宏 | 女 | 1997.12 | 全科医学 | 研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
106 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 吴晓 | 女 | 2000.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
107 | 杭州市妇产科医院 | 护理人员 | 郑菲 | 女 | 1999.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | |
108 | 杭州市老年病医院 | 康复治疗师 | 章继刚 | 男 | 1992.08 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 技师 |
109 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 章子涵 | 女 | 2001.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
110 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 陈婧仪 | 女 | 2000.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2023年普通高校应届毕业生 |
111 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 任园园 | 女 | 2001.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
112 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 陶昕瑶 | 女 | 2002.03 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
113 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 王雅淼 | 女 | 2000.11 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
114 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 陶芳 | 女 | 2002.02 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
115 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 姚瑶 | 女 | 2002.01 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
116 | 杭州市老年病医院 | 护理人员 | 王倩瑜 | 女 | 2001.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
117 | 杭州市第九人民医院 | 康复治疗师 | 胡君 | 男 | 1994.08 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 主管技师 |
118 | 杭州市第九人民医院 | 护理人员 | 潘淑慧 | 女 | 1999.08 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
119 | 杭州市第九人民医院 | 护理人员 | 孙杰 | 男 | 1993.09 | 护理学 | 本科 | 无 | 护师 |
120 | 杭州市第九人民医院 | 护理人员 | 陈佳圆 | 女 | 1999.10 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士 |
121 | 杭州市第九人民医院 | 护理人员 | 杨华佳 | 女 | 1993.12 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护师 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。在公示期限内,有关人员均可实事求是向杭州nba直播吧员会反映公示对象存在的问题。反映问题时,应署真实姓名并提供必要的调查线索。
监督反映电话:0571-85255327。
杭州nba直播吧员会
2024年3月19日