索引号 | 00248984X/2024-00100 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州nba直播吧员会 | |
成文日期 | 2024-01-17 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2023年10-12月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2770 | 97058 | 138624 |
一.医院 | 388 | 91865 | 105077 |
综合医院 | 176 | 50360 | 61039 |
中医医院 | 45 | 12025 | 13967 |
中西医结合医院 | 8 | 5550 | 6334 |
专科医院 | 126 | 18149 | 21659 |
口腔医院 | 37 | 571 | 3351 |
眼科医院 | 13 | 323 | 540 |
肿瘤医院 | 3 | 2537 | 2609 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 618 |
妇产(科)医院 | 12 | 2599 | 3921 |
儿童医院 | 5 | 2288 | 3126 |
精神病医院 | 10 | 3565 | 1501 |
传染病医院 | 1 | 700 | 876 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1485 |
骨科医院 | 3 | 374 | 156 |
康复医院 | 15 | 3147 | 2161 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 140 |
美容医院 | 13 | 252 | 971 |
其他专科医院 | 5 | 414 | 204 |
护理院 | 33 | 5760 | 2071 |
二.基层医疗卫生机构 | 2360 | 3016 | 30549 |
社区卫生服务中心 | 138 | 2148 | 14346 |
社区卫生服务站 | 1148 | 0 | 366 |
卫生院 | 88 | 789 | 2533 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 84 |
乡镇卫生院 | 86 | 789 | 2449 |
中心卫生院 | 25 | 522 | 1312 |
乡卫生院 | 61 | 267 | 1137 |
门诊部 | 982 | 79 | 13209 |
护理站 | 4 | 0 | 95 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1158 | 2279 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 267 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 151 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 958 | 2012 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 958 | 1940 |
四.其他机构 | 10 | 1019 | 719 |
疗养院 | 10 | 1019 | 719 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(4051家)、其他专业公共卫生机构(46家)、其他机构(59家)等机构的数据。 |